Meny
Beroende på säkerhetskraven har Perimeter Protection olika rörliga eller fasta kollisionspollare för platser där fotgängare kan passera obehindrat men fordonstrafiken stoppas.
Samtliga pollare har en robust konstruktion med tungt material och höghållfast stål. Tack vare sin moderna design kan kraschpollarna användas i stadsmiljöer för stadsäkerhet och trafikledning. Snabba driftstider och grunda fundament.
Pollarenheter med separat kontrollåda som är klara för installation underlättar en snabb och enkel installation i alla klimatzoner. Våra säkerhetspollare erbjuder pålitlig drift med lågt underhåll. De är traverserbara i sänkt läge for broklass SLW 60.
By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more
By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more
By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more
By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more
Fixed shallow mounted Bollard M30 | |
---|---|
Certifiering | Fordonsimulering M30 / P1 (trippel) |
Blockeringshöjd | 1000 – 1100 mm |
Diameter | Ø 355 mm |
Installationsdjup | 500 mm inkl. 100 mm vägbeläggning |
Valmöjligheter | Rostfritt stålhylsa, toppbelysning |
Fixed shallow mounted Bollard M50 | |
---|---|
Certifiering | ASTM F 2656-07 M50/P1 PAS68V/7500[N3]/80/90:0.4/15.4 IWA14-1V/7200[N3C]/80/90:0.8 (trippelenhet) |
Blockeringshöjd | 1100 mm |
Diameter | Ø 355 mm |
Installationsdjup | 500 mm inkl. 100 mm vägbeläggning |
Valmöjligheter | Rostfritt stålhylsa, toppbelysning |
Movable bollard M30 | |
---|---|
Certificering | PAS 68 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 IWA 14-1 V/7200[N2A]/48/90:0.4 |
Blockeringshöjd | 1000 mm |
Diameter | Ø 355 mm |
Drivstid | Höjning: ca. 5-6 sek, Sänkning: ca. 3-4 sek. |
EFO (valfri) | ca. 2-3 sec. |
Drivenhet | Monterad i installationsramen |
Installationsdjup | 500 mm – 1850 mm inkl. 100 mm vägbeläggning |
Valmöjligheter | Rostfritt stålhylsa, toppbelysning, EFO + RO1 |
Movable bollard M50 | |
---|---|
Certifiering | ASTM F 2656-07 M50/P2 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:5.5 |
Blockeringshöjd | 1100 mm |
Diameter | Ø 355 mm |
Driftstid | Höjning: ca. 5-6 sek, Sänkning: ca. 3-4 sek. |
EFO (valfri) | ca. 2-3 sek. Terrorknapp |
Drivenhet | Integrerad i blockeringselement |
Installationsdjup | 500 mm – 1850 mm inkl. 100 mm vägbeläggning |
Valmöjligheter | Rostfri stålhylsa, toppbelysning, EFO + RO1 |
Download PDF
Vi erbjuder Service som är anpassat för dina behov. Våra servicetekniker är specialister inom mekanik, elektronik samt hydraulik dessutom väl kompetenta inom modern teknik som tillämpas i våra produkter.
+46 (0) 10-209 48 00 eller info@perimeterprotection.se
GPP Perimeter Protection AB
Hamnvägen 8
183 57 Täby, Sweden
Menu
Countries
Alternatively you can contact us by telephone:
+49 (0)5258 500 70